
PADEL MANIA
viernes, 7 de junio de 2019
viernes, 31 de mayo de 2019
Reto 28
Beneficios Antes de Impuestos | 18898,28 |
Impuesto de Sociedades | 5669,484 |
Beneficios Netos | 13228,796 |
Rentabilidad Económica | 0,3176181513 |
Rentabilidad Financiera | 0,4409598667 |
Por Santiago M. Vicente para iniciativagamificada.blogspot.com |
miércoles, 29 de mayo de 2019
Reto 27
Cuadro de Ingresos y Gastos - Cash Flow (Mensual) | |||
Ingresos
| venta de macuto | 200 | |
Ventas | alquiler de pista | 5750 | |
celebraciones | 150 | ||
venta de palas | 1500 | ||
venta de comida | 150 | ||
venta de bebidas | 400 | ||
Cobro Intereses | 80 | ||
Total Ingresos | 8230 | ||
Gastos
| |||
Compras | bebidas | 300 | |
comida | 150 | ||
Suministros | Luz | 1.000 | |
Agua | 125 | ||
Telefono | 0 | ||
Alquiler | Nave | 1500 | |
Seguro | 450 | ||
Sueldos | yo | 1500 | |
empleado | 1200 | ||
Publicidad | 200 | ||
Gestoría | 60 | ||
Mantenimiento | 150 | ||
Pago Intereses | 20,14333333 | ||
Total de Gastos | 6655,143333 | ||
Diferencias entre Ingresos y Gastos =Cash Flow | 1574,856667 | ||
Por Santiago M. Vicente para iniciativagamificada.blogspot.com | |||
domingo, 26 de mayo de 2019
Reto 26
Financiación | Descripción | Elemento | Valor |
Recursos Propios | Aportaciones de los promotores. Ahorros, familiares, ... | ||
Capital | 30.000 | ||
Recursos ajenos a l/p | Deudas a más de 1 año. Bancos, proveedores de maquinarias | ||
Crédito a l/p | 5.000 | ||
Proveedores inmovilizado | 23.000 | ||
Recursos ajenos a c/p | Deudas a menos de 1 año | ||
Crédito a c/p | 1.043 | ||
Proveedores | 457 | ||
Total | 59500 | ||
Diferencia entre Financiación e Inversión | 0 | ||
Por Santiago M. Vicente para iniciativagamificada.blogspot.com | |||
Reto 25
Inversión | Descripción | Elemento | Valor |
Inversión | Solares, fincas, edificios locales, ... | ||
Inversión | Local | 0 | |
Inversión | Maquinarias y herramientas necesarias | ||
Inversión | Instalaciones pista | 50000 | |
Inversión | Maquina | 6.000 | |
Inversión | Muebles y equipos de oficina | ||
Inversión | Mesa oficina | 500 | |
Inversión | Camiones, vehículos, etc | ||
Inversión | Furgoneta | 0 | |
Inversión | Ordenadores, pantallas, impresoras y otros equipos electrónicos | ||
Inversión | Ordenador | 400 | |
Inversión | Programas informáticos de contabilidad, gestión, ... | ||
Inversión | Materias primas, envases, productos terminados, productos semiterminados,... | ||
Inversión | Materias Primas | 500 | |
Inversión | Dinero que vas a necesitar prar el funcionamiento de la actividad | ||
Inversión | Banco | 2.000 | |
Inversión | Caja | 100 | |
Inversión | 59500 | ||
Inversión | |||
Por Santiago M. Vicente para iniciativagamificada.blogspot.com | |||
lunes, 20 de mayo de 2019
miércoles, 15 de mayo de 2019
Suscribirse a:
Entradas (Atom)