| Cuadro de Ingresos y Gastos - Cash Flow (Mensual) | |||
Ingresos
| venta de macuto | 200 | |
| Ventas | alquiler de pista | 5750 | |
| celebraciones | 150 | ||
| venta de palas | 1500 | ||
| venta de comida | 150 | ||
| venta de bebidas | 400 | ||
| Cobro Intereses | 80 | ||
| Total Ingresos | 8230 | ||
Gastos
| |||
| Compras | bebidas | 300 | |
| comida | 150 | ||
| Suministros | Luz | 1.000 | |
| Agua | 125 | ||
| Telefono | 0 | ||
| Alquiler | Nave | 1500 | |
| Seguro | 450 | ||
| Sueldos | yo | 1500 | |
| empleado | 1200 | ||
| Publicidad | 200 | ||
| Gestoría | 60 | ||
| Mantenimiento | 150 | ||
| Pago Intereses | 20,14333333 | ||
| Total de Gastos | 6655,143333 | ||
| Diferencias entre Ingresos y Gastos =Cash Flow | 1574,856667 | ||
| Por Santiago M. Vicente para iniciativagamificada.blogspot.com | |||
No hay comentarios:
Publicar un comentario